Australian Time Zones
Australia is divided into 3Â time zones: Australian Western Time, Australian Central Time Time and Australian Eastern Time zone as also illustrated in the below map.
There are 6 states and 2 territories and most of them observe daylight savings. Exceptions are the northern states of Western Australia, Northern Territory and Queensland.Â
Specific time information can be found on the individual pages.

| Australian Western Standard Time | Australian Central Standard Time (Northern Territory) | Australian Central Standard Time (South Australia) | Australian Eastern Standard Time (Queensland) | Australian Eastern Standard Time (NSW,VIC,TAS,ACT) |
| | | | | |
| Australian Western Standard Time | Australian Central Standard Time | Australian Eastern Standard Time |
| Western Australia | Northern Territory | Queensland |
| South Australia * | New South Wales * | |
| Victoria * | ||
| Tasmania * | ||
| Australian Capital Territory * | ||
| * Daylight Savings |
